9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında, oyun tutkunları Türkiye'de Steam platformu üzerinden hangi oyunlara yöneldi? En çok satın alınan oyunlar, bağımsız yapımların da dahil olduğu bir liste ile karşımıza çıktı. Genel satışlar düşse de, uygun fiyatlı seçeneklere olan ilgi devam ediyor. Zirvede, EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar
EA SPORTS FC 26, listelerin zirvesinde kendine yer bulmuşken, diğer popüler oyunlar arasında çeşitli bağımsız yapımlar da mevcut. İşte, Türkiye'de en çok tercih edilen oyunların detayları:
| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 13.99$ (-%80) |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | - |
| Rust | 18.99$ | 9.49$ (-%50) |
| Path of Exile 2 | 29.99$ | - |
| 007 First Light | 39.99$ | - |
| Resident Evil 4 | 29.99$ | 7.49$ (-%75) |
| Hearts of Iron IV | 34.99$ | 6.99$ (-%80) |
| Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | 39.99$ | 7.99$ (-%80) |
| Resident Evil Requiem | 52.49$ | 41.99$ (-%20) |
| Sons Of The Forest | 14.99$ | - |
| Dead by Daylight | 14.99$ | 5.99$ (-%60) |
| Forza Horizon 5 | 32.78$ | - |
| Football Manager 26 | 49.99$ | 24.99$ (-%50) |
| Backrooms: Escape Together | 5.79$ | - |
| Escape the Backrooms | 4.49$ | - |
Geçtiğimiz hafta satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mıydı?
Bu veriler, Türkiye'deki oyun pazarının dinamiklerini göstermesi açısından önemli bir gösterge. Kullanıcıların bağımsız yapımlara yönelmesi, sektördeki çeşitliliğin artığını ve fiyatların rekabetçi kalması gerektiğini işaret ediyor. Oyun alışverişinde kullanıcıların hangi tür yapımlara yöneldiği ise, gelecekteki trendler için bir ön izleme sunabilir.
Haberin Editörü: Bade UTKU